🌱 2025년 농어촌 인구소멸 위험지역 (인구감소지역)
아래는 행정안전부가 지정한 2025년 기준 농어촌 인구소멸위험지역(인구감소지역)입니다.
계산기 결과와 연계해 ‘인구소멸지역 거주 여부’를 선택하실 때 참고하세요.
지역 | 시·군 | 행정구분 |
---|---|---|
강원 | 고성, 삼척, 양구, 양양, 영월, 정선, 철원, 태백, 평창, 홍천, 화천, 횡성 | 군·시 |
충북 | 괴산, 단양, 보은, 영동, 옥천, 제천 | 군·시 |
충남 | 공주, 금산, 논산, 보령, 부여, 서천, 예산, 청양, 태안 | 군·시 |
전북 | 고창, 김제, 남원, 무주, 부안, 순창, 임실, 장수, 정읍, 진안 | 군·시 |
전남 | 강진, 고흥, 곡성, 구례, 담양, 보성, 신안, 영광, 영암, 완도, 장성, 장흥, 진도, 함평, 해남, 화순 | 군 |
경북 | 고령, 문경, 봉화, 상주, 성주, 안동, 영덕, 영양, 영주, 영천, 울릉, 울진, 의성, 청도, 청송 | 군·시 |
경남 | 거창, 고성, 남해, 밀양, 산청, 의령, 창녕, 하동, 함안, 함양, 합천 | 군·시 |
기타 | 인천 강화·옹진, 경기 가평·연천, 부산 동구·서구·군위, 대구 남구·서구, | 시·군 |
※ 전체 지정된 89개 시·군구 중 주요 농어촌 중심 지역 일부입니다. 전체 목록은 행정안전부 발표를 참고하세요.